Нове в C5
Кланові навички Hellbound
Кланові навички рівнів 5–8 у хроніках Hellbound. Для вивчення потрібні очки репутації та спеціальні предмети.
Клан Рівня 5(10 навичок)
| Іконка | Навичка | Репутація |
|---|---|---|
Clan Imperium Рв. 1 | — | |
Clan Lifeblood Рв. 1 | 500 | |
Clan Lifeblood Рв. 2 | 500 | |
Clan Lifeblood Рв. 3 | 500 | |
Clan Magic Protection Рв. 1 | 500 | |
Clan Magic Protection Рв. 2 | 500 | |
Clan Magic Protection Рв. 3 | 500 | |
Clan Vitality Рв. 1 | 500 | |
Clan Vitality Рв. 2 | 500 | |
Clan Vitality Рв. 3 | 500 |
Клан Рівня 6(15 навичок)
| Іконка | Навичка | Репутація |
|---|---|---|
Clan Aegis Рв. 1 | 1,000 | |
Clan Aegis Рв. 2 | 1,000 | |
Clan Aegis Рв. 3 | 1,000 | |
Clan Might Рв. 1 | 1,000 | |
Clan Might Рв. 2 | 1,000 | |
Clan Might Рв. 3 | 1,000 | |
Clan Morale Рв. 1 | 900 | |
Clan Morale Рв. 2 | 900 | |
Clan Morale Рв. 3 | 900 | |
Clan Shield Boost Рв. 1 | 800 | |
Clan Shield Boost Рв. 2 | 800 | |
Clan Shield Boost Рв. 3 | 800 | |
Clan Spirituality Рв. 1 | 800 | |
Clan Spirituality Рв. 2 | 800 | |
Clan Spirituality Рв. 3 | 800 |
Клан Рівня 7(24 навичок)
| Іконка | Навичка | Репутація |
|---|---|---|
Clan Cyclonic Resistance Рв. 1 | 1,800 | |
Clan Cyclonic Resistance Рв. 2 | 1,800 | |
Clan Cyclonic Resistance Рв. 3 | 1,800 | |
Clan Fortitude Рв. 1 | 1,000 | |
Clan Fortitude Рв. 2 | 1,000 | |
Clan Fortitude Рв. 3 | 1,000 | |
Clan Freedom Рв. 1 | 1,800 | |
Clan Freedom Рв. 2 | 1,800 | |
Clan Freedom Рв. 3 | 1,800 | |
Clan Guidance Рв. 1 | 1,900 | |
Clan Guidance Рв. 2 | 1,900 | |
Clan Guidance Рв. 3 | 1,900 | |
Clan Luck Рв. 1 | 2,200 | |
Clan Luck Рв. 2 | 2,200 | |
Clan Luck Рв. 3 | 2,200 | |
Clan Magmatic Resistance Рв. 1 | 1,800 | |
Clan Magmatic Resistance Рв. 2 | 1,800 | |
Clan Magmatic Resistance Рв. 3 | 1,800 | |
Clan Vigilance Рв. 1 | 1,800 | |
Clan Vigilance Рв. 2 | 1,800 | |
Clan Vigilance Рв. 3 | 1,800 | |
Clan Withstand-Attack Рв. 1 | 800 | |
Clan Withstand-Attack Рв. 2 | 800 | |
Clan Withstand-Attack Рв. 3 | 800 |
Клан Рівня 8(15 навичок)
| Іконка | Навичка | Репутація |
|---|---|---|
Clan Agility Рв. 1 | 4,000 | |
Clan Agility Рв. 2 | 4,000 | |
Clan Agility Рв. 3 | 4,000 | |
Clan Clarity Рв. 1 | 3,900 | |
Clan Clarity Рв. 2 | 3,900 | |
Clan Clarity Рв. 3 | 3,900 | |
Clan Empowerment Рв. 1 | 3,900 | |
Clan Empowerment Рв. 2 | 3,900 | |
Clan Empowerment Рв. 3 | 3,900 | |
Clan Essence Рв. 1 | 3,900 | |
Clan Essence Рв. 2 | 3,900 | |
Clan Essence Рв. 3 | 3,900 | |
Clan March Рв. 1 | 3,800 | |
Clan March Рв. 2 | 3,800 | |
Clan March Рв. 3 | 3,800 |

