←Всі класи
КамаельНове в Hellbound
Male Soulbreaker
30 навичок(345 записів з рівнями)
Переходить в
Рівні прокачки
Рв. 40Рв. 43Рв. 46Рв. 49Рв. 52Рв. 55Рв. 58Рв. 60Рв. 62Рв. 64Рв. 66Рв. 68Рв. 70Рв. 72Рв. 74
Навички
| Іконка | Назва | Рівень | SP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Light Armor Mastery | Lv.14 → Lv.50 | 14,000…930,000 | Пасивний | |
| Magic Immunity | Lv.19 → Lv.55 | 14,000…930,000 | Пасивний | |
| Rapier Mastery | Lv.9 → Lv.45 | 14,000…930,000 | Пасивний | |
| Soul Mastery | Lv.1 → Lv.23 | 50,000…1,860,000 | Пасивний | |
| Death Mark | Lv.3 → Lv.10 | 43,000…1,860,000 | Активний | |
| Surrender to the Unholy | Lv.4 → Lv.18 | 43,000…1,860,000 | Активний | |
| Life to Soul | Lv.1 → Lv.5 | 43,000…800,000 | Активний | |
| Soul of Pain | Lv.1 → Lv.30 | 22,000…930,000 | Активний | |
| Triple Thrust | Lv.1 → Lv.37 | 14,000…930,000 | Активний | |
| Dark Armor | Lv.2 | 42,000 | Аура | |
| Abyssal Power | Lv.1 | 42,000 | Пасивний | |
| Critical Sense | Lv.1 → Lv.4 | 42,000…390,000 | Пасивний | |
| Soul to Empower | Lv.1 → Lv.2 | 42,000…183,000 | Активний | |
| Dark Flame | Lv.1 → Lv.26 | 25,000…930,000 | Активний | |
| Dark Weapon | Lv.1 | 50,000 | Пасивний | |
| Erase Mark | Lv.2 → Lv.3 | 50,000…390,000 | Активний | |
| Soul Gathering | Lv.1 | 50,000 | Активний | |
| Pride of Kamael | Lv.1 | 89,000 | Активний | |
| Shining Edge | Lv.1 → Lv.28 | 30,000…930,000 | Активний | |
| Shadow Bind | Lv.1 | 115,000 | Активний | |
| Checkmate | Lv.1 → Lv.4 | 115,000…800,000 | Активний | |
| Spread Wing | Lv.1 → Lv.25 | 36,000…930,000 | Активний | |
| Steal Divinity | Lv.1 → Lv.5 | 183,000…800,000 | Пасивний | |
| Protection from Darkness | Lv.1 → Lv.3 | 160,000…1,860,000 | Активний | |
| Voice Bind | Lv.1 | 160,000 | Активний | |
| Annihilation Circle | Lv.1 → Lv.9 | 160,000…1,860,000 | Активний | |
| Blink | Lv.1 | 193,000 | Активний | |
| Curse of Life Flow | Lv.1 | 161,000 | Пасивний | |
| Curse of Divinity | Lv.1 → Lv.5 | 390,000…1,860,000 | Пасивний | |
| Soul Cleanse | Lv.1 | 320,000 | Активний |
Усього 30 навичок (345 записів з рівнями прокачки).

