←Всі класи
Люди
Paladin
27 навичок(398 записів з рівнями)
Переходить в
Рівні прокачки
Рв. 40Рв. 43Рв. 46Рв. 49Рв. 52Рв. 55Рв. 58Рв. 60Рв. 62Рв. 64Рв. 66Рв. 68Рв. 70Рв. 72Рв. 74
Навички
| Іконка | Назва | Рівень | SP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Holy Armor | Lv.1 → Lv.2 | 35,000…55,000 | Аура | |
| Heavy Armor Mastery | Lv.16 → Lv.52 | 12,000…760,000 | Пасивний | |
| Magic Resistance | Lv.15 → Lv.51 | 12,000…760,000 | Пасивний | |
| Shield Mastery | Lv.3 → Lv.4 | 35,000…125,000 | Пасивний | |
| Sword/Blunt Weapon Mastery | Lv.9 → Lv.45 | 12,000…760,000 | Пасивний | |
| Aggression | Lv.13 → Lv.49 | 12,000…760,000 | Активний | |
| Aura of Hate | Lv.1 → Lv.37 | 12,000…760,000 | Активний | |
| Majesty | Lv.2 → Lv.3 | 35,000…141,000 | Активний | |
| Shield Stun | Lv.16 → Lv.52 | 12,000…760,000 | Активний | |
| Holy Blessing | Lv.1 → Lv.37 | 12,000…760,000 | Активний | |
| Remedy | Lv.1 → Lv.3 | 35,000…250,000 | Активний | |
| Holy Blade | Lv.1 | 42,000 | Аура | |
| Focus Mind | Lv.2 → Lv.6 | 42,000…750,000 | Пасивний | |
| Deflect Arrow | Lv.3 → Lv.4 | 42,000…82,000 | Активний | |
| Iron Will | Lv.1 → Lv.3 | 42,000…138,000 | Активний | |
| Aegis Stance | Lv.1 | 55,000 | Аура | |
| Ultimate Defense | Lv.2 | 55,000 | Активний | |
| Holy Strike | Lv.1 → Lv.26 | 27,000…760,000 | Активний | |
| Final Fortress | Lv.1 → Lv.11 | 125,000…1,530,000 | Пасивний | |
| Sanctuary | Lv.1 → Lv.11 | 125,000…1,530,000 | Активний | |
| Sacrifice | Lv.1 → Lv.25 | 42,000…760,000 | Активний | |
| Shackle | Lv.1 → Lv.10 | 138,000…1,530,000 | Активний | |
| Tribunal | Lv.1 → Lv.10 | 138,000…1,530,000 | Активний | |
| Banish Undead | Lv.1 → Lv.10 | 138,000…1,530,000 | Активний | |
| Angelic Icon | Lv.1 → Lv.3 | 141,000…1,530,000 | Активний | |
| Mass Shackling | Lv.1 → Lv.5 | 141,000…1,530,000 | Активний | |
| Shield Fortress | Lv.1 → Lv.6 | 300,000…1,530,000 | Аура |
Усього 27 навичок (398 записів з рівнями прокачки).

