Heavy Chisel
SS: NG
ID: 152
Heavy Chisel
| Фіз. атака | 10 |
| Маг. атака | 8 |
| СС | 1x |
| СПС | 1x |
| Розкид шкоди | 20 |
| Крит | 4 |
| Точність | 4 |
| Швидкість атаки | 379 |
| Тип | Other_exchange |
| ID | 152 |
| Хроніки | Hellbound (C5) |
Дроп з монстрів(5)
| Монстр | Рівень | Min | Max | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Goblin Brigand Lieutenant | Lv.10 | 1 | 1 | 0.33% |
| Goblin Thief | Lv.10 | 1 | 1 | 0.33% |
| Mountain Werewolf Chief | Lv.10 | 1 | 1 | 0.29% |
| Garum Werewolf | Lv.9 | 1 | 1 | 0.27% |
| Relic Werewolf | Lv.9 | 1 | 1 | 0.23% |

