Hunting Bow
SS: NG
ID: 271
Hunting Bow
| Фіз. атака | 34 |
| Маг. атака | 12 |
| СС | 6x |
| СПС | 2x |
| Розкид шкоди | 5 |
| Крит | 12 |
| Точність | -3 |
| Швидкість атаки | 293 |
| Тип | Other_exchange |
| ID | 271 |
| Хроніки | Hellbound (C5) |
Дроп з монстрів(12)
| Монстр | Рівень | Min | Max | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Stone Golem | Lv.13 | 1 | 1 | 0.26% |
| Vuku Orc Archer | Lv.15 | 1 | 1 | 0.26% |
| Felim Lizardman Scout | Lv.15 | 1 | 1 | 0.25% |
| Colossus | Lv.13 | 1 | 1 | 0.22% |
| Grave Keeper | Lv.13 | 1 | 1 | 0.22% |
| Skeleton Lord | Lv.15 | 1 | 1 | 0.21% |
| Skeleton Marksman | Lv.14 | 1 | 1 | 0.21% |
| Akaste Bone Archer | Lv.14 | 1 | 1 | 0.21% |
| Skeleton Archer | Lv.13 | 1 | 1 | 0.21% |
| Dungeon Skeleton Archer | Lv.13 | 1 | 1 | 0.20% |
| Skeleton Hunter Archer | Lv.13 | 1 | 1 | 0.20% |
| Skeleton Hunter | Lv.12 | 1 | 1 | 0.19% |

