←Всі монстри





База знань Hellbound
Ol Mahum Officer
Рівень 24
Навички
Humanoids Lv.6
Passive
They have two arms, two legs, and they walk upright. Culture and communal life varies by race.
Slightly Strong M. Def. Lv.12
Passive
Slightly Strong P. Def. Lv.12
Passive
Slightly Weak M. Atk. Lv.10
Passive
Slightly Weak P. Atk. Lv.10
Passive
Статистика
| Параметр | Значення |
|---|---|
| HP | 687 |
| MP | 138 |
| Exp | 935 |
| HP Reg. | 5.53 |
| MP Reg. | 1.53 |
| SP | 46 |
| LVL | 24 |
| P. Atk | 74 |
| M. Atk | 34 |
| P. Def | 122 |
| M. Def | 90 |
| Atk. Spd | 278 |
| Casting Spd | 333 |
| Walk Spd | 50 |
| Run Spd | 110 |
| STR | 40 |
| DEX | 30 |
| CON | 43 |
| INT | 21 |
| WIT | 20 |
| MEN | 10 |
| Aggro | Нет |
| Atk.range | 40 |
| Social | Да |
| Soul cryst.lv. | - |
| Undead | Нет |
| Soul cryst.type | - |
Дроп
Група 0
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 148 | 273 | 350% |
Група 1
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Piece Bone Gaiters Fragment | 1 | 1 | 2.387% |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 1 | 1 | 1.6555% |
| Piece Bone Gaiters | 1 | 1 | 0.165% |
| Bronze Gaiters | 1 | 1 | 0.107% |
| Piece Bone Breastplate | 1 | 1 | 0.1035% |
| Bronze Breastplate | 1 | 1 | 0.067% |
Група 2
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Thread | 1 | 1 | 65.541% |
| Silver Nugget | 1 | 1 | 13.1085% |
| Recipe: Trident | 1 | 1 | 0.8015% |
Спойл
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Recipe: Necklace of Devotion | 1 | 1 | 46.3545 |
| Recipe: Saber | 1 | 1 | 4.0685 |
| Sword Breaker Edge | 1 | 1 | 2.0295 |
Навігація
Всі монстри рівня 24 →Інші монстри рівня 24
- Dire Wolf (Lv. 24)
- Giant Araneid (Lv. 24)
- Gigant Acolyte (Lv. 24)
- Langk Lizardman Shaman (Lv. 24)
- Lith Witch (Lv. 24)
- Maille Lizardman Guard (Lv. 24)
- Northern Goblin Leader (Lv. 24)
- Ol Mahum Shooter (Lv. 24)
- Plain Grizzly (Lv. 24)
- Treasure Chest (Lv. 24)
- Tumran Bugbear Warrior (Lv. 24)
- Turek War Hound (Lv. 24)
- Underground Kobold (Lv. 24)
- Veelan Bugbear Warrior (Lv. 24)

