←Всі монстри
База знань Hellbound
Treasure Chest
Рівень 84
Статистика
| Параметр | Значення |
|---|---|
| LVL | 84 L2Chest male |
| HP | 4766 |
| MP | 138 |
| Exp | 8467 |
| HP Reg. | 13.43 |
| MP Reg. | 3.09 |
| SP | 996 |
| P. Atk | 2006 |
| M. Atk | 1296 |
| P. Def | 619 |
| M. Def | 502 |
| Atk. Spd | 278 |
| Casting Spd | 333 |
| Walk Spd | 88 |
| Run Spd | 181 |
| STR | 40 |
| DEX | 30 |
| CON | 43 |
| INT | 21 |
| WIT | 20 |
| MEN | 10 |
| Aggro | Нет |
| Atk.range | 40 |
| Social | Да |
| Soul cryst.lv. | - |
| Undead | Нет |
| Soul cryst.type | - |
Дроп
Група Group 0
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 5393 | 10798 | 350% |
Група Group 2
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (S) | 1 | 1 | 1.89% |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 1 | 1 | 0.189% |

