Rogue
ID: 7 · 99 вмінь
Вміння (99)
| Вміння | Макс. рв. | Тип |
|---|---|---|
Vicious Stance Toggle | 1 | Активне |
Acrobatics Passive | 1 | Активне |
Boost Breath Passive | 1 | Активне |
Bow Mastery Passive | 1 | Активне |
Bow Mastery Passive | 2 | Активне |
Bow Mastery Passive | 3 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 1 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 1 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 2 | Активне |
Long Shot Passive | 1 | Активне |
Dash Active | 1 | Активне |
Mortal Blow Active | 10 | Активне |
Mortal Blow Active | 11 | Активне |
Mortal Blow Active | 12 | Активне |
Power Shot Active | 10 | Активне |
Power Shot Active | 11 | Активне |
Power Shot Active | 12 | Активне |
Unlock Active | 1 | Активне |
Accuracy Toggle | 1 | Активне |
Vicious Stance Toggle | 2 | Активне |
Boost Evasion Passive | 1 | Активне |
Bow Mastery Passive | 4 | Пасивне |
Bow Mastery Passive | 5 | Пасивне |
Bow Mastery Passive | 6 | Пасивне |
Critical Damage Passive | 1 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 2 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 3 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 4 | Активне |
Vital Force Passive | 1 | Активне |
Bleed Active | 1 | Активне |
Mortal Blow Active | 13 | Пасивне |
Mortal Blow Active | 14 | Пасивне |
Mortal Blow Active | 15 | Пасивне |
Power Shot Active | 13 | Пасивне |
Power Shot Active | 14 | Пасивне |
Power Shot Active | 15 | Пасивне |
Unlock Active | 2 | Активне |
Vicious Stance Toggle | 3 | Активне |
Acrobatic Move Passive | 1 | Активне |
Bow Mastery Passive | 7 | Активне |
Bow Mastery Passive | 8 | Активне |
Bow Mastery Passive | 9 | Активне |
Critical Chance Passive | 1 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 3 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 4 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 5 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 6 | Активне |
Quick Step Passive | 1 | Активне |
Mortal Blow Active | 16 | Активне |
Mortal Blow Active | 17 | Активне |
Mortal Blow Active | 18 | Активне |
Power Shot Active | 16 | Активне |
Power Shot Active | 17 | Активне |
Power Shot Active | 18 | Активне |
Ultimate Evasion Active | 1 | Активне |
Unlock Active | 3 | Активне |
Vicious Stance Toggle | 4 | Активне |
Bow Mastery Passive | 10 | Активне |
Bow Mastery Passive | 11 | Активне |
Bow Mastery Passive | 12 | Активне |
Critical Damage Passive | 2 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 5 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 6 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 7 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 8 | Активне |
Vital Force Passive | 2 | Активне |
Bleed Active | 2 | Активне |
Mortal Blow Active | 19 | Активне |
Mortal Blow Active | 20 | Активне |
Mortal Blow Active | 21 | Активне |
Power Shot Active | 19 | Активне |
Power Shot Active | 20 | Активне |
Power Shot Active | 21 | Активне |
Rapid Shot Active | 1 | Активне |
Unlock Active | 4 | Активне |
Vicious Stance Toggle | 5 | Активне |
Boost Attack Speed Passive | 1 | Активне |
Bow Mastery Passive | 13 | Активне |
Bow Mastery Passive | 14 | Активне |
Bow Mastery Passive | 15 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 7 | Активне |
Dagger Mastery Passive | 8 | Активне |
Esprit Passive | 1 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 9 | Активне |
Light Armor Mastery Passive | 10 | Активне |
Mortal Blow Active | 22 | Активне |
Mortal Blow Active | 23 | Активне |
Mortal Blow Active | 24 | Активне |
Power Shot Active | 22 | Активне |
Power Shot Active | 23 | Активне |
Power Shot Active | 24 | Активне |
Stun Shot Active | 1 | Активне |
Stun Shot Active | 2 | Активне |
Stun Shot Active | 3 | Активне |
Unlock Active | 5 | Активне |
Divine Inspiration Passive | 1 | Активне |
Divine Inspiration Passive | 2 | Активне |
Divine Inspiration Passive | 3 | Активне |
Divine Inspiration Passive | 4 | Активне |

