Barmor
Common Item - Doom Helmet
Doom Helmet with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
ID: 12185
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 8 |
| P.Def./M.Def. | 66/0 |
| MP | 0 |
Дроп з монстрів (8)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Anger of Splendor | 0.346127% |
| Corrupted Guard | 0.285904% |
| Anger of Splendor | 0.280766% |
| Corrupted Guard | 0.280298% |
| Raider of Pastureland | 0.278237% |
| Raider of Pastureland | 0.233802% |
| Nihil Invader | 0.218589% |
| Treasure Chest | 0.157603% |

