Short Bow
weaponID 13
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | - |
| P.Atk./M.Atk. | 16/6 |
| SS/SPS/MP | 1/1/1 |
| Random Damage | 5 |
| Critical | 12 |
| Accuracy | -3 |
| Atk.Speed | 293 |
Джерела дропу (5)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dominant Black Wolf | — | — | 9.8060% |
| Wolf | — | — | 6.7650% |
| Elder Brown Keltir | — | — | 4.7500% |
| Dominant Grey Keltir | — | — | 4.7420% |
| Longtail Keltir | — | — | 3.1395% |

