Sword of Occult
DweaponID 144
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 1017 |
| P.Atk./M.Atk. | 43/45 |
| SS/SPS/MP | 2/2/0 |
| Random Damage | 10 |
| Critical | 8 |
| Accuracy | 0 |
| Atk.Speed | 379 |
Джерела дропу (15)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tirak | — | — | 29.2328% |
| Zombie Lord Crowl | — | — | 26.6678% |
| Granitick Duerga | — | — | 11.0107% |
| Granitick Duerga | — | — | 7.3407% |
| Lith Overlord | — | — | 0.0330% |
| Gigant Officer | — | — | 0.0330% |
| Ol Mahum Lord | — | — | 0.0225% |
| Bandit Warrior | — | — | 0.0150% |
| Ol Mahum Van Leader | — | — | 0.0130% |
| Ghost of a Morek Chief | — | — | 0.0125% |
| Ghost of a Morek Chief | — | — | 0.0125% |
| Cave Ant Larva | — | — | 0.0101% |
| Tasaba Lizardman | — | — | 0.0087% |
| Hatu Brown Bear | — | — | 0.0070% |
| Tasaba Lizardman | — | — | 0.0059% |

