Dweapon
Heavy Bone Club
ID: 172
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 1983 |
| P.Atk./M.Atk. | 79/47 |
| SS/SPS/MP | 3/3/0 |
| Random Damage | 20 |
| Critical | 4 |
| Accuracy | 4 |
| Atk.Speed | 379 |
Дроп з монстрів (10)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Apepi | 9.583672% |
| Lith Patrolman | 0.011651% |
| Gigant Raider | 0.011651% |
| Grave Keeper Dark Horror | 0.010967% |
| Farhite | 0.007786% |
| Cave Ant Soldier | 0.007363% |
| Ragna Orc | 0.004084% |
| Dimension Invader Food | 0.003676% |
| Ogre | 0.0034% |
| Ogre | 0.003364% |

