Shilen Knife
DweaponID 241
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 1373 |
| P.Atk./M.Atk. | 45/52 |
| SS/SPS/MP | 2/2/0 |
| Random Damage | 5 |
| Critical | 12 |
| Accuracy | -3 |
| Atk.Speed | 433 |
Джерела дропу (4)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | — | — | 9.8781% |
| Vault Sentinel | — | — | 0.0265% |
| Bandit Assassin | — | — | 0.0117% |
| Tyrant | — | — | 0.0101% |

