Viper Fang
weaponID 257
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | - |
| P.Atk./M.Atk. | 38/21 |
| SS/SPS/MP | 2/2/0 |
| Random Damage | 5 |
| Critical | 4 |
| Accuracy | 4 |
| Atk.Speed | 325 |
Джерела дропу (5)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek War Hound | — | — | 0.2335% |
| Dire Wolf | — | — | 0.1280% |
| Baranka's Guard | — | — | 0.1260% |
| Kasha Dire Wolf | — | — | 0.1210% |
| Giant Poison Bee | — | — | 0.1180% |

