Hunting Bow
weaponID 271
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | - |
| P.Atk./M.Atk. | 34/12 |
| SS/SPS/MP | 6/2/1 |
| Random Damage | 5 |
| Critical | 12 |
| Accuracy | -3 |
| Atk.Speed | 293 |
Джерела дропу (12)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Colossus | — | — | 0.3735% |
| Stone Golem | — | — | 0.3435% |
| Vuku Orc Archer | — | — | 0.3390% |
| Felim Lizardman Scout | — | — | 0.3290% |
| Grave Keeper | — | — | 0.2860% |
| Skeleton Lord | — | — | 0.2740% |
| Skeleton Marksman | — | — | 0.2715% |
| Akaste Bone Archer | — | — | 0.2715% |
| Skeleton Archer | — | — | 0.2675% |
| Dungeon Skeleton Archer | — | — | 0.2620% |
| Skeleton Hunter Archer | — | — | 0.2620% |
| Skeleton Hunter | — | — | 0.2525% |

