Long Bow
DweaponID 275
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 915 |
| P.Atk./M.Atk. | 114/35 |
| SS/SPS/MP | 6/2/2 |
| Random Damage | 5 |
| Critical | 12 |
| Accuracy | -3 |
| Atk.Speed | 227 |
Джерела дропу (8)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | — | — | 57.6158% |
| Serpent Demon Bifrons | — | — | 53.0200% |
| Hallowed Monk | — | — | 0.0546% |
| Roxide Cohort | — | — | 0.0405% |
| Breka Orc Archer | — | — | 0.0283% |
| Magical Eye | — | — | 0.0240% |
| Skeleton Marauder | — | — | 0.0196% |
| Singing Wind | — | — | 0.0190% |

