Dweapon
Divine Tome
ID: 315
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 915 |
| P.Atk./M.Atk. | 41/43 |
| SS/SPS/MP | 2/2/0 |
| Random Damage | 10 |
| Critical | 8 |
| Accuracy | 0 |
| Atk.Speed | 379 |
Дроп з монстрів (5)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Malex Herald of Dagoniel | 159.06% |
| Kanil Succubus | 0.1075% |
| Patin Archer | 0.092% |
| Iron Ore Golem | 0.0475% |
| Hatu Dire Wolf | 0.031% |

