Mold Glue
Bresource, materialID 4039
Ingredient for making upper garment tools. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | - |
Джерела дропу (20)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dolph | — | — | 84.5309% |
| Ancient Experiment | — | — | 76.7073% |
| Passageway Mystic | — | — | 43.7662% |
| Ancient Experiment | — | — | 38.0207% |
| Hellinark | — | — | 37.3584% |
| Quarry Foreman | — | — | 34.7738% |
| Labyrinth Watchman | — | — | 29.8755% |
| Fanatic of Infinity | — | — | 24.5839% |
| Mutation Drake | — | — | 20.9538% |
| Savage Warrior | — | — | 20.1541% |
| Body Severer | — | — | 19.8654% |
| Pilgrim of Light | — | — | 19.4475% |
| Triol's High Priest | — | — | 18.4485% |
| Spiked Stakato Drone | — | — | 18.1395% |
| Spiked Stakato Captain | — | — | 18.1395% |
| Spiked Stakato Soldier | — | — | 18.1394% |
| Cannibalistic Stakato Follower | — | — | 17.6870% |
| Balrog of Destruction | — | — | 16.1373% |
| Triol's Believer | — | — | 16.0516% |
| Lavastone Golem | — | — | 16.0144% |
Джерела спойлу (20)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Hellinark | — | — | 100.0000% |
| Executor of Sacrificial Offerings | — | — | 100.0000% |
| Ritual Sacrifice | — | — | 100.0000% |
| Ritual Sacrifice | — | — | 100.0000% |
| Divine Advocate | — | — | 100.0000% |
| Triol's Priest | — | — | 100.0000% |
| Triol's Priest | — | — | 100.0000% |
| Triol's Priest | — | — | 100.0000% |
| Freya's Buffalo | — | — | 100.0000% |
| Spiked Stakato Guard | — | — | 100.0000% |
| Plando | — | — | 100.0000% |
| Crystalline Unicorn | — | — | 100.0000% |
| Hallate's Follower Mul | — | — | 100.0000% |
| Hallate's Royal Guard | — | — | 100.0000% |
| Ketra Orc Raider | — | — | 97.1625% |
| Gatekeeper of Fire | — | — | 94.2725% |
| Forbidden Path Invader Shaman | — | — | 93.3775% |
| Crimson Doll Blader | — | — | 92.4640% |
| Cave Beast | — | — | 87.8675% |
| Sepulcher Guardian | — | — | 86.6445% |

