armor
Leather Cap
ID: 42
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | - |
| P.Def./M.Def. | 16/1 |
| MP | 0 |
Дроп з монстрів (4)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Imp Elder | 4.106532% |
| Orc Grunt | 4.106532% |
| Rakeclaw Imp Hunter | 4.106532% |
| Kaboo Orc Grunt | 4.106532% |
Спойл з монстрів (1)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Tunath Orc Marksman | 21.874% |

