Sweapon
Heaven's Divider
Bestows one of the following functions: Haste, Health or Focus.
ID: 6372
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 2052 |
| P.Atk./M.Atk. | 342/132 |
| SS/SPS/MP | 1/1/0 |
| Random Damage | 10 |
| Critical | 8 |
| Accuracy | 0 |
| Atk.Speed | 325 |
Дроп з монстрів (20)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Antharas | 80% |
| Antharas | 80% |
| Antharas | 80% |
| Baium | 6% |
| Benom | 3.929501% |
| Cherub Galaxia | 3.449322% |
| Hannibal | 3.309347% |
| Lilith | 3.142342% |
| Death Lord Ipos | 2.645984% |
| Gigantic Golem | 2.391% |
| Varka's Commander Mos | 2.035035% |
| Soul of Fire Nastron | 1.52853% |
| Awakened Ancient Soul Extractor | 1.390059% |
| Yehan Jaxsibhan | 1.390059% |
| Hitchkarshiek | 1.390059% |
| Ranku | 1.28709% |
| Draksius | 1.135761% |
| Temenir | 0.694465% |
| Brutus the Obstinate | 0.317213% |
| Soul Hunter Chakundel | 0.306154% |

