Dweapon
Sword of Magic
ID: 83
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 1017 |
| P.Atk./M.Atk. | 43/45 |
| SS/SPS/MP | 2/2/0 |
| Random Damage | 10 |
| Critical | 8 |
| Accuracy | 0 |
| Atk.Speed | 379 |
Дроп з монстрів (15)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Tirak | 29.232781% |
| Zombie Lord Crowl | 26.667778% |
| Granitick Duerga | 11.010697% |
| Granitick Duerga | 7.340469% |
| Lith Overlord | 0.033049% |
| Gigant Officer | 0.033049% |
| Ol Mahum Lord | 0.022545% |
| Bandit Warrior | 0.014972% |
| Ol Mahum Van Leader | 0.013046% |
| Ghost of a Morek Chief | 0.012524% |
| Ghost of a Morek Chief | 0.012524% |
| Cave Ant Larva | 0.010089% |
| Tasaba Lizardman | 0.00867% |
| Hatu Brown Bear | 0.007011% |
| Tasaba Lizardman | 0.005887% |

