Cat's Eye Earring
jewelryID 845
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | - |
| M.Def. | 19 |
| MP | 0 |
Джерела дропу (12)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Salamander Noble | — | — | 0.8741% |
| Grotto Grizzly | — | — | 0.7979% |
| Enku Orc Shaman | — | — | 0.6657% |
| Mandragora Sprout | — | — | 0.6418% |
| Langk Lizardman Sentinel | — | — | 0.5752% |
| Lirein | — | — | 0.5578% |
| Crystalline Beast | — | — | 0.5414% |
| Corpse Candle | — | — | 0.5300% |
| Stink Zombie | — | — | 0.5283% |
| Pincher | — | — | 0.5130% |
| Shade Horror | — | — | 0.4428% |
| Cave Fang Spider | — | — | 0.4360% |
Джерела спойлу (1)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Salamander | — | — | 5.8760% |

