Ring of Seal
CjewelryID 886
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 87 |
| M.Def. | 32 |
| MP | 0 |
Джерела дропу (9)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | — | — | 96.8883% |
| Lost Captain | — | — | 15.3367% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | — | — | 0.2204% |
| Purgatory Invader Magus | — | — | 0.1974% |
| Tomb Archon | — | — | 0.1317% |
| Oel Mahum Witch Doctor | — | — | 0.0804% |
| Massive Maze Bandersnatch | — | — | 0.0440% |
| Baby Panthera | — | — | 0.0432% |
| Lost Gargoyle | — | — | 0.0396% |

