Enchanted Necklace
DjewelryID 911
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 81 |
| M.Def. | 36 |
| MP | 0 |
Джерела дропу (11)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | — | — | 45.6867% |
| Serpent Demon Bifrons | — | — | 42.9412% |
| Grave Keeper Spartoi | — | — | 0.3947% |
| Ant Overseer | — | — | 0.3009% |
| Otherworldly Invader Priest | — | — | 0.2573% |
| Ol Mahum Van Archer | — | — | 0.2407% |
| Ghost of a Loyal Vassal | — | — | 0.2008% |
| Harpy | — | — | 0.1885% |
| Stinger Wasp | — | — | 0.1844% |
| Ant | — | — | 0.1660% |
| Ant Larva | — | — | 0.1455% |

