Near Forest Necklace
DjewelryID 912
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 122 |
| M.Def. | 40 |
| MP | 0 |
Джерела дропу (10)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ikuntai | — | — | 43.6076% |
| Tirak | — | — | 30.5414% |
| Otherworldly Invader Warrior | — | — | 0.5858% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | — | — | 0.3075% |
| Otherworldly Invader Shaman | — | — | 0.3021% |
| Breka Orc Warrior | — | — | 0.1551% |
| Marsh Spider | — | — | 0.1497% |
| Leto Lizardman | — | — | 0.1424% |
| Turek Orc Elder | — | — | 0.1374% |
| Dead Seeker | — | — | 0.1334% |

