Dynasty Phantom
SweaponID 9444
Bestows one of the following functions: Acumen, Mana Up, or Conversion.
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Crystals | 3597 |
| P.Atk./M.Atk. | 267/202 |
| SS/SPS/MP | 1/1/0 |
| Random Damage | 10 |
| Critical | 8 |
| Accuracy | 0 |
| Atk.Speed | 379 |
Джерела дропу (18)
| Монстр | Рів. | К-сть | Шанс |
|---|---|---|---|
| Aenkinel | — | — | 1.8881% |
| Gorgolos | — | — | 0.4458% |
| Aenkinel | — | — | 0.2721% |
| Aenkinel | — | — | 0.2721% |
| Aenkinel | — | — | 0.2721% |
| Aenkinel | — | — | 0.2721% |
| Jax the Destroyer | — | — | 0.0533% |
| Cohemenes | — | — | 0.0482% |
| Lesser Giant Shooter | — | — | 0.0036% |
| Nihil Invader Destroyer | — | — | 0.0020% |
| Spike Stakato Nurse | — | — | 0.0018% |
| Spiked Stakato | — | — | 0.0013% |
| Spike Stakato Nurse | — | — | 0.0013% |
| Invader Guide of Nightmare | — | — | 0.0008% |
| Mucrokian Fanatic | — | — | 0.0004% |
| Imagro | — | — | 0.0004% |
| Ragna Orc Archer | — | — | 0.0003% |
| Servitor of Darkness | — | — | 0.0002% |

