Маєток замку Шуттґарт
36 насіння доступно в замку Шуттґарт.
| Рів. | Насіння | Врожай | Нагороди | Ліміт (насіння/врожай) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Н: 8784В: 9760 | |||
| 10 | Н: 24400В: 2440 | |||
| 13 | Н: 8784В: 9760 | |||
| 13 | Н: 24400В: 2440 | |||
| 16 | Н: 8784В: 9760 | |||
| 16 | Н: 24400В: 2440 | |||
| 19 | Н: 4392В: 4880 | |||
| 19 | Н: 12200В: 1220 | |||
| 22 | Н: 2196В: 2440 | |||
| 22 | Н: 6100В: 610 | |||
| 25 | Н: 1464В: 1626 | |||
| 25 | Н: 4066В: 406 | |||
| 28 | Н: 2196В: 2440 | |||
| 28 | Н: 6100В: 610 | |||
| 31 | Н: 2196В: 2440 | |||
| 31 | Н: 6100В: 610 | |||
| 34 | Н: 1756В: 1952 | |||
| 34 | Н: 4880В: 488 | |||
| 37 | Н: 878В: 976 | |||
| 37 | Н: 2440В: 244 | |||
| 40 | Н: 878В: 976 | |||
| 40 | Н: 2440В: 244 | |||
| 43 | Н: 878В: 976 | |||
| 43 | Н: 2440В: 244 | |||
| 46 | Н: 878В: 976 | |||
| 46 | Н: 3050В: 305 | |||
| 49 | Н: 1098В: 1220 | |||
| 49 | Н: 3050В: 305 | |||
| 50 | Н: 878В: 976 | |||
| 50 | Н: 2440В: 244 | |||
| 52 | Н: 1098В: 1220 | |||
| 52 | Н: 3050В: 305 | |||
| 55 | Н: 878В: 976 | |||
| 55 | Н: 2440В: 244 | |||
| 58 | Н: 878В: 976 | |||
| 58 | Н: 2440В: 244 |

