Новое в C5
Клановые навыки Hellbound
Клановые навыки уровней 5–8 в хрониках Hellbound. Для изучения требуются очки репутации и специальные предметы.
Клан Уровня 5(10 навыков)
| Иконка | Навык | Репутация |
|---|---|---|
Clan Imperium Ур. 1 | — | |
Clan Lifeblood Ур. 1 | 500 | |
Clan Lifeblood Ур. 2 | 500 | |
Clan Lifeblood Ур. 3 | 500 | |
Clan Magic Protection Ур. 1 | 500 | |
Clan Magic Protection Ур. 2 | 500 | |
Clan Magic Protection Ур. 3 | 500 | |
Clan Vitality Ур. 1 | 500 | |
Clan Vitality Ур. 2 | 500 | |
Clan Vitality Ур. 3 | 500 |
Клан Уровня 6(15 навыков)
| Иконка | Навык | Репутация |
|---|---|---|
Clan Aegis Ур. 1 | 1,000 | |
Clan Aegis Ур. 2 | 1,000 | |
Clan Aegis Ур. 3 | 1,000 | |
Clan Might Ур. 1 | 1,000 | |
Clan Might Ур. 2 | 1,000 | |
Clan Might Ур. 3 | 1,000 | |
Clan Morale Ур. 1 | 900 | |
Clan Morale Ур. 2 | 900 | |
Clan Morale Ур. 3 | 900 | |
Clan Shield Boost Ур. 1 | 800 | |
Clan Shield Boost Ур. 2 | 800 | |
Clan Shield Boost Ур. 3 | 800 | |
Clan Spirituality Ур. 1 | 800 | |
Clan Spirituality Ур. 2 | 800 | |
Clan Spirituality Ур. 3 | 800 |
Клан Уровня 7(24 навыков)
| Иконка | Навык | Репутация |
|---|---|---|
Clan Cyclonic Resistance Ур. 1 | 1,800 | |
Clan Cyclonic Resistance Ур. 2 | 1,800 | |
Clan Cyclonic Resistance Ур. 3 | 1,800 | |
Clan Fortitude Ур. 1 | 1,000 | |
Clan Fortitude Ур. 2 | 1,000 | |
Clan Fortitude Ур. 3 | 1,000 | |
Clan Freedom Ур. 1 | 1,800 | |
Clan Freedom Ур. 2 | 1,800 | |
Clan Freedom Ур. 3 | 1,800 | |
Clan Guidance Ур. 1 | 1,900 | |
Clan Guidance Ур. 2 | 1,900 | |
Clan Guidance Ур. 3 | 1,900 | |
Clan Luck Ур. 1 | 2,200 | |
Clan Luck Ур. 2 | 2,200 | |
Clan Luck Ур. 3 | 2,200 | |
Clan Magmatic Resistance Ур. 1 | 1,800 | |
Clan Magmatic Resistance Ур. 2 | 1,800 | |
Clan Magmatic Resistance Ур. 3 | 1,800 | |
Clan Vigilance Ур. 1 | 1,800 | |
Clan Vigilance Ур. 2 | 1,800 | |
Clan Vigilance Ур. 3 | 1,800 | |
Clan Withstand-Attack Ур. 1 | 800 | |
Clan Withstand-Attack Ур. 2 | 800 | |
Clan Withstand-Attack Ур. 3 | 800 |
Клан Уровня 8(15 навыков)
| Иконка | Навык | Репутация |
|---|---|---|
Clan Agility Ур. 1 | 4,000 | |
Clan Agility Ур. 2 | 4,000 | |
Clan Agility Ур. 3 | 4,000 | |
Clan Clarity Ур. 1 | 3,900 | |
Clan Clarity Ур. 2 | 3,900 | |
Clan Clarity Ур. 3 | 3,900 | |
Clan Empowerment Ур. 1 | 3,900 | |
Clan Empowerment Ур. 2 | 3,900 | |
Clan Empowerment Ур. 3 | 3,900 | |
Clan Essence Ур. 1 | 3,900 | |
Clan Essence Ур. 2 | 3,900 | |
Clan Essence Ур. 3 | 3,900 | |
Clan March Ур. 1 | 3,800 | |
Clan March Ур. 2 | 3,800 | |
Clan March Ур. 3 | 3,800 |

