SurfaceLv.67-74Охота 68
Wall of Argos
28 монстров в этой зоне
Монстры зоны
| Название | Уровень | Тип | Агро | Раса | Сопротивления / Слабости |
|---|---|---|---|---|---|
| Kookaburra | Lv.67 | Monster | Нет | Animals | |
| Kookaburra | Lv.67 | Monster | Нет | Animals | |
| Kookaburra | Lv.67 | Monster | Нет | Animals | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Kookaburra | Lv.67 | Monster | Нет | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.13Slightly Strong M. Atk. lvl.13Slightly Weak P. Def. lvl.9Slightly Weak M. Def. lvl.9 |
| Antelope | Lv.68 | Monster | Нет | Animals | |
| Antelope | Lv.68 | Monster | Нет | Animals | |
| Antelope | Lv.68 | Monster | Нет | Animals | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Antelope | Lv.68 | Monster | Нет | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.13Slightly Strong M. Atk. lvl.13Slightly Weak P. Def. lvl.9Slightly Weak M. Def. lvl.9 |
| Canyon Antelope | Lv.68 | Monster | Нет | Animals | |
| Bandersnatch | Lv.69 | Monster | Да | Animals | |
| Bandersnatch | Lv.69 | Monster | Да | Animals | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Bandersnatch | Lv.69 | Monster | Да | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.13Slightly Strong M. Atk. lvl.13Slightly Weak P. Def. lvl.9Slightly Weak M. Def. lvl.9 |
| Bandersnatch | Lv.69 | Monster | Да | Animals | |
| Canyon Antelope Slave | Lv.69 | Monster | Да | Animals | |
| Canyon Bandersnatch | Lv.70 | Monster | Да | Animals | Strong P. Atk. lvl.14Strong M. Atk. lvl.14Weak P. Def. lvl.8Weak M. Def. lvl.8 |
| Ghost Chamberlain of Elmoreden | Lv.70 | Npc | Нет | Humans | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| [Fishing Guild Member] Hermit | Lv.70 | Npc | Нет | Humans | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Mysterious Ancient Tablet | Lv.70 | Npc | Нет | Others | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Pilgrim of Darkness | Lv.70 | Npc | Нет | Humans | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Eye of Restrainer | Lv.71 | Monster | Да | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Buffalo Slave | Lv.72 | Monster | Да | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Eye of Guide | Lv.72 | Monster | Нет | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.13Slightly Strong M. Def. lvl.13Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Atk. lvl.9Slightly Weak M. Atk. lvl.9 |
| Gaze of Nightmare | Lv.72 | Monster | Нет | Magic Creatures | Strong P. Def. lvl.14Strong M. Def. lvl.14Weak P. Atk. lvl.8Weak M. Atk. lvl.8 |
| Eye of Watchman | Lv.73 | Monster | Да | Magic Creatures | Slightly Strong P. Atk. lvl.13Slightly Strong M. Atk. lvl.13Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Def. lvl.9Slightly Weak M. Def. lvl.9 |
| Homunculus | Lv.73 | Monster | Да | Magic Creatures | Strong P. Atk. lvl.14Strong M. Atk. lvl.14Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Fire Attack Weak Point lvl.2Weak P. Def. lvl.8Weak M. Def. lvl.8 |
| Eye of Pilgrim | Lv.74 | Monster | Нет | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Eye of Ruler | Lv.74 | Monster | Да | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Grendel Slave | Lv.74 | Monster | Да | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |

