Stem
resource, materialID 1864
A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
Источники дропа (20)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Varka's Elite Guard | — | — | 100.0000% |
| Canyon Antelope Slave | — | — | 100.0000% |
| Bone Slayer | — | — | 100.0000% |
| Vault Overlord | — | — | 100.0000% |
| Varka Silenos Shaman | — | — | 100.0000% |
| Lith Medium | — | — | 100.0000% |
| Crypt Guardian | — | — | 100.0000% |
| Gigant Footman | — | — | 100.0000% |
| Grazing Antelope | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 100.0000% |
| Hot Springs Nepenthes | — | — | 100.0000% |
| Bandit Captain | — | — | 100.0000% |
| Ol Mahum Transcender | — | — | 100.0000% |
Источники спойла (20)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ginzu Golem Prodigy X | — | — | 100.0000% |
| Unpleasant Shout | — | — | 100.0000% |
| Cave Noble Ant | — | — | 100.0000% |
| Greedy Geist | — | — | 100.0000% |
| Cave Ant | — | — | 100.0000% |
| Sairon's Doll | — | — | 100.0000% |
| Sentinel Of Water | — | — | 100.0000% |
| Swamp Warrior | — | — | 100.0000% |
| Pobby | — | — | 100.0000% |
| Spiteful Ghost of Ruins | — | — | 100.0000% |
| Dimension Invader Shaman | — | — | 100.0000% |
| Cave Ant Soldier | — | — | 100.0000% |
| Bandit Captain | — | — | 100.0000% |
| Manashen Gargoyle | — | — | 100.0000% |
| Otherworldly Invader Soldier | — | — | 100.0000% |
| Dead Pit Skeleton Archer | — | — | 100.0000% |
| Enchanted Monstereye | — | — | 100.0000% |
| Cave Ant Larva | — | — | 100.0000% |
| Mandragora Sprout | — | — | 100.0000% |
| Stinger Wasp | — | — | 100.0000% |

