Cokes
Dresource, materialID 1879
A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
Источники дропа (20)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Divinity Fighter | — | — | 100.0000% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader | — | — | 100.0000% |
| Kechi's Captain | — | — | 100.0000% |
| Warrior of Light | — | — | 100.0000% |
| Nihil Invader Soldier | — | — | 100.0000% |
| Foundry Foreman | — | — | 100.0000% |
| Cannibalistic Stakato Leader | — | — | 100.0000% |
| Dragon Steed Troop Magician | — | — | 100.0000% |
| Spike Stakato Nurse | — | — | 100.0000% |
| Invader Warrior of Nightmare | — | — | 100.0000% |
| Invader Soldier of Nightmare | — | — | 100.0000% |
| Mutant Assassin | — | — | 100.0000% |
| Wife of the Dragon of Darkness | — | — | 100.0000% |
| Darion's Faithful Servant | — | — | 100.0000% |
| Nihil Invader Warrior | — | — | 100.0000% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader | — | — | 100.0000% |
| Divinity Supervisor | — | — | 99.4828% |
| Cursed Prefect | — | — | 99.0959% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader | — | — | 97.9800% |
| Dragon Steed Troop Javelin Thrower | — | — | 96.8131% |
Источники спойла (18)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Excuro | — | — | 100.0000% |
| Timak Orc Troop Leader | — | — | 100.0000% |
| Zaken's Watchman | — | — | 100.0000% |
| Otherworldly Invader Archer | — | — | 100.0000% |
| Zaken's Watchman | — | — | 100.0000% |
| Zaken's Seer | — | — | 82.5240% |
| Marsh Stakato Drone | — | — | 62.3990% |
| Breka Orc Shaman | — | — | 55.6710% |
| Marsh Stakato | — | — | 51.3630% |
| Hatu Windsus | — | — | 50.5560% |
| Roughly Hewn Rock Golem | — | — | 47.0055% |
| Dark Corpse | — | — | 40.7255% |
| Dark Spider | — | — | 37.9035% |
| Enku Orc Champion | — | — | 34.5650% |
| Undine Elder | — | — | 33.3665% |
| Plain Grizzly | — | — | 33.2825% |
| Hungry Eye | — | — | 30.1770% |
| Kirunak's Guards | — | — | 23.7305% |

