Ghoul's Staff Head
Cmaterialw, materialID 2117
A key material that Dwarves use to make the Ghoul's Staff. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
Источники дропа (15)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Anakazel | — | — | 60.1231% |
| Horrifying Ginzu Golem VIII | — | — | 0.3880% |
| Purgatory Invader Shaman | — | — | 0.3374% |
| Purgatory Invader Magus | — | — | 0.2947% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Horrifying Cannon Golem VI | — | — | 0.2036% |
| Thunder Wyrm | — | — | 0.1499% |
| Grave Guard | — | — | 0.1499% |
| Marsh Stalker | — | — | 0.1469% |
Источники спойла (3)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Deadly Ginzu Golem V | — | — | 14.1385% |
| Purgatory Invader Soldier | — | — | 10.4905% |
| Malruk Succubus | — | — | 4.1730% |

