Bloody Orchid
AweaponID 235
Bestows one of the following functions: Focus, Back Blow, or Critical Bleed.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | 1128 |
| P.Atk./M.Atk. | 186/107 |
| SS/SPS/MP | 1/1/0 |
| Random Damage | 5 |
| Critical | 12 |
| Accuracy | -3 |
| Atk.Speed | 433 |
Источники дропа (12)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Antharas | — | — | 100.0000% |
| Antharas | — | — | 100.0000% |
| Antharas | — | — | 100.0000% |
| Baium | — | — | 30.0000% |
| Rahha | — | — | 15.3301% |
| Shilen's Priest Hisilrome | — | — | 8.7439% |
| Rotten Messenger | — | — | 0.0236% |
| Dark Omen Invader Warrior | — | — | 0.0157% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | — | — | 0.0137% |
| Dark Omen Invader Magus | — | — | 0.0069% |
| Dark Omen Invader Martyrs | — | — | 0.0061% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | — | — | 0.0006% |

