armor
Bronze Breastplate
ID: 26
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
| P.Def./M.Def. | 68/1 |
| MP | 0 |
Дроп с монстров (7)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Tomlan Kamos | 101.60558% |
| Tomlan Kamos | 67.737038% |
| Lith Scout | 0.230854% |
| Gigant Slave | 0.230854% |
| Veelan Bugbear Warrior | 0.106064% |
| Ol Mahum Officer | 0.10398% |
| Northern Goblin | 0.08897% |
Спойл с монстров (1)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Dre Vanul Slayer | 0.8955% |

