Tome of Blood
DweaponID 317
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | 1373 |
| P.Atk./M.Atk. | 51/52 |
| SS/SPS/MP | 2/2/0 |
| Random Damage | 10 |
| Critical | 8 |
| Accuracy | 0 |
| Atk.Speed | 379 |
Источники дропа (7)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | — | — | 40.7933% |
| Pan Dryad | — | — | 39.5121% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | — | — | 0.0738% |
| Otherworldly Invader Discipline | — | — | 0.0304% |
| Lesser Warlike Tyrant | — | — | 0.0190% |
| Dread Wolf | — | — | 0.0109% |
| Dread Wolf | — | — | 0.0077% |

