Sealed Tallum Helm Design
Amateriala, materialID 5526
An essential ingredient needed by a Dwarf to make a sealed Tallum Helm. It can be sold at a regular store.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
Источники дропа (20)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Abyss Brukunt | — | — | 92.0178% |
| Ancient Weird Drake | — | — | 85.3498% |
| Gorgolos | — | — | 73.9110% |
| Cannibalistic Stakato Follower | — | — | 5.4054% |
| Platinum Guardian Chief | — | — | 5.0430% |
| Karik | — | — | 4.9851% |
| Platinum Guardian Shaman | — | — | 4.8607% |
| Lilim Knight Commander | — | — | 3.9057% |
| Nephilim Praetorian | — | — | 3.9057% |
| Sepulcher Preacher | — | — | 3.4751% |
| Sepulcher Guard | — | — | 3.4583% |
| Hallate's Inspector | — | — | 3.4287% |
| Warrior of Ancient Times | — | — | 3.1675% |
| Bloody Mystic | — | — | 2.7756% |
| Magus Valac | — | — | 2.5703% |
| Atrox | — | — | 1.6826% |
| Grave Scarab | — | — | 1.6381% |
| Grave Ant | — | — | 1.5096% |
| Treasure Chest | — | — | 0.9885% |
| Treasure Chest | — | — | 0.8295% |
Источники спойла (6)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Alpine Cougar | — | — | 55.6630% |
| Dark Omen Invader Martyrs | — | — | 44.8235% |
| Dark Omen Invader Disciple | — | — | 40.7100% |
| Devil Bat | — | — | 30.9045% |
| Devil Bat | — | — | 23.4045% |
| Frenzy Stakato Drone | — | — | 23.3295% |

