Bloody Orchid Head
Amaterialw, materialID 5536
An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Bloody Orchid. It can be sold at a regular store.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
Источники дропа (20)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Shilen's Priest Hisilrome | — | — | 100.0000% |
| Rahha | — | — | 100.0000% |
| Rotten Messenger | — | — | 5.6549% |
| Dark Omen Invader Warrior | — | — | 3.7668% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | — | — | 3.2868% |
| Scarlet Stakato Worker | — | — | 3.1533% |
| Canyon Bandersnatch Slave | — | — | 2.3008% |
| Hot Springs Yeti | — | — | 2.0173% |
| Hot Springs Flava | — | — | 1.9886% |
| Alpine Cougar | — | — | 1.7402% |
| Hot Springs Grendel | — | — | 1.7356% |
| Dark Omen Invader Magus | — | — | 1.6666% |
| Varka Silenos Footman | — | — | 1.6241% |
| Dark Omen Invader Martyrs | — | — | 1.4569% |
| Requiem Priest | — | — | 1.3442% |
| Splinter Stakato Drone | — | — | 1.3285% |
| Bone Slayer | — | — | 1.2725% |
| Needle Stakato Drone | — | — | 1.2045% |
| Vampire Adept | — | — | 1.1032% |
| Shrine Knight | — | — | 1.0810% |
Источники спойла (6)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Alpine Cougar | — | — | 16.0945% |
| Bandersnatch | — | — | 5.6630% |
| Bandersnatch | — | — | 5.6265% |
| Bandersnatch | — | — | 5.5940% |
| Vampire Magician | — | — | 4.9775% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | — | — | 2.5115% |

