Sealed Major Arcana Circlet Pattern
Smateriala, materialID 6714
Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Circlet. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
Источники дропа (17)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Durango the Crusher | — | — | 100.0000% |
| Lost Captain | — | — | 100.0000% |
| Immortal Muus | — | — | 100.0000% |
| Longhorn Golkonda | — | — | 100.0000% |
| Storm Winged Naga | — | — | 95.5924% |
| Plague Golem | — | — | 94.6761% |
| Baylor's Treasure Chest | — | — | 94.4303% |
| Varka's Chief Horus | — | — | 78.8883% |
| Shadow of Halisha | — | — | 71.5603% |
| Darnel | — | — | 67.6769% |
| Queen Shyeed | — | — | 66.3633% |
| Romerohiv | — | — | 50.2193% |
| Awakened Ancient Executor | — | — | 50.2193% |
| Shadow of Halisha | — | — | 47.7070% |
| Epidos | — | — | 33.4458% |
| Ocean Flame Ashakiel | — | — | 23.6662% |
| Hannibal | — | — | 22.4175% |
Источники спойла (6)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Derek | — | — | 100.0000% |
| Desert Scorpion | — | — | 100.0000% |
| Triol's High Priest | — | — | 100.0000% |
| Passageway Guards | — | — | 100.0000% |
| Ritual Sacrifice | — | — | 100.0000% |
| Varka's Head Magus | — | — | 67.9920% |

