Elven Earring
DjewelryID 850
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | 133 |
| M.Def. | 34 |
| MP | 0 |
Источники дропа (6)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Agent of Beres Meana | — | — | 13.2551% |
| Warrior of the Plains | — | — | 0.1410% |
| Road Scavenger | — | — | 0.0940% |
| Lienrik Lad | — | — | 0.0863% |
| Hatu Crimson Bear | — | — | 0.0633% |
| Lienrik Lad | — | — | 0.0571% |

