Omen Beast's Eye Earring
DjewelryID 851
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | 172 |
| M.Def. | 36 |
| MP | 0 |
Источники дропа (10)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | — | — | 100.0000% |
| Sebek | — | — | 12.5384% |
| Tasaba Patriarch Hellena | — | — | 12.0019% |
| Revenant of Sir Calibus | — | — | 11.4900% |
| Vuku Grand Seer Gharmash | — | — | 11.0229% |
| Excuro | — | — | 0.1954% |
| Blade Stakato Worker | — | — | 0.1416% |
| Taik Orc Shaman | — | — | 0.1099% |
| Rotting tree | — | — | 0.0954% |
| Dark Spider | — | — | 0.0408% |

