Nassen's Earring
CjewelryID 855
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | 130 |
| M.Def. | 48 |
| MP | 0 |
Источники дропа (9)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lost Captain | — | — | 100.0000% |
| Katu Van Leader Atui | — | — | 64.5921% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | — | — | 0.1470% |
| Purgatory Invader Magus | — | — | 0.1316% |
| Tomb Archon | — | — | 0.0878% |
| Oel Mahum Witch Doctor | — | — | 0.0536% |
| Massive Maze Bandersnatch | — | — | 0.0293% |
| Baby Panthera | — | — | 0.0288% |
| Lost Gargoyle | — | — | 0.0264% |

