weapon
Cedar Staff
ID: 9
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
| P.Atk./M.Atk. | 16/18 |
| SS/SPS/MP | 2/2/0 |
| Random Damage | 20 |
| Critical | 4 |
| Accuracy | 4 |
| Atk.Speed | 325 |
Дроп с монстров (9)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Whinstone Golem | 0.118593% |
| Marsh Zombie | 0.114481% |
| Scavenger Spider | 0.111856% |
| Kasha Bear | 0.110716% |
| Red Bear | 0.105515% |
| Dryad | 0.101849% |
| Muertos Scout | 0.097837% |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 0.095409% |
| Dungeon Skeleton | 0.084115% |

