←← Назад к базе знаний
Wooden Breastplate
ВерхЛёгкаяNGID 23
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Верх |
| Подтип | Лёгкая |
| Грейд | NG |
| Кристаллы | 0 |
| P. Def | 47 |
| M. Def | 0 |
| MP | 0 |
Доступность
| Дроп | Да |
| Спойл | Да |
| Крафт | - |
| Покупка | Да |
| Из других вещей | - |
| Обмен | Да |
Источники дропа
| Предмет | Уровень | Количество |
|---|---|---|
| Twink Puma | 15 | 1 - 1 |
| Redeye Bat | 15 | 1 - 1 |
| Barbed Bat | 12 | 1 - 1 |
| Puma | 12 | 1 - 1 |
| Darkwing Bat | 11 | 1 - 1 |
| Cave Bat | 13 | 1 - 1 |
| Gemstone Beast | 12 | 1 - 1 |
| Drill Bat | 11 | 1 - 1 |
Источники спойла
| Предмет | Уровень | Количество |
|---|---|---|
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 - 1 |

