←Всі епік боси













Епік Бос • База знань Hellbound
Valakas
Рівень 85Навички
Valakas Meteor Storm Lv.1
Active
Valakas Tail Stomp Lv.1
Active
Valakas Tail Stomp Lv.1
Active
Valakas Trample Lv.1
Active
Valakas Trample Lv.1
Active
Valakas Dragon Breath Lv.1
Active
Deadly flames envelope your entire body, causing your HP to drop rapidly.
Valakas Dragon Breath Lv.1
Active
Deadly flames envelope your entire body, causing your HP to drop rapidly.
Valakas Fear Lv.1
Active
Overcome by terror, you flee aimlessly in fear.
Valakas Lava Skin Lv.1
Active
Valakas Stun Lv.1
Active
You are thrown into an immobilizing state of shock.
Dragons Lv.10
Passive
This word refers to True Dragon that is the most powerful and represents evil creatures Shilen gave birth to and its kinds. Most of this race flies with two wings like reptiles and emits strong energy through its mouth.
Resist Full Magic Attack Lv.1
Passive
Valakas Lv.1
Passive
Vulnerable to water, impervious to fire.
Статистика
| Параметр | Значення |
|---|---|
| LVL | 85 L2GrandBoss male |
| HP | 33320000 |
| MP | 138 |
| Exp | 284286178 |
| HP Reg. | 2856.00 |
| MP Reg. | 265.32 |
| SP | 27215401 |
| P. Atk | 14375 |
| M. Atk | 36620 |
| P. Def | 7999 |
| M. Def | 1999 |
| Atk. Spd | 333 |
| Casting Spd | 3819 |
| Walk Spd | 194 |
| Run Spd | 486 |
| STR | 60 |
| DEX | 73 |
| CON | 57 |
| INT | 76 |
| WIT | 70 |
| MEN | 80 |
| Aggro | Нет |
| Atk.range | 40 |
| Social | Да |
| Soul cryst.lv. | 13 |
| Undead | Нет |
| Soul cryst.type | Party |
Дроп
Група 0
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Tallum Blade | 1 | 2 | 125% |
| Halberd | 1 | 2 | 125% |
| Blood Tornado | 1 | 2 | 125% |
| Meteor Shower | 1 | 2 | 125% |
Група 1
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Elemental Sword | 1 | 2 | 125% |
| Dasparion's Staff | 1 | 2 | 125% |
| Bloody Orchid | 1 | 2 | 125% |
| Carnage Bow | 1 | 2 | 125% |
Група 2
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Dragon Slayer | 1 | 2 | 125% |
| Sword of Miracles | 1 | 2 | 125% |
| Elysian | 1 | 2 | 125% |
| Dark Legion's Edge | 1 | 2 | 125% |
Група 3
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Branch of the Mother Tree | 1 | 2 | 100% |
| Soul Separator | 1 | 2 | 100% |
| Dragon Grinder | 1 | 2 | 100% |
| Soul Bow | 1 | 2 | 100% |
| Tallum Glaive | 1 | 2 | 100% |
Група 4
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Forgotten Blade | 1 | 1 | 85% |
| Basalt Battlehammer | 1 | 1 | 85% |
| Dragon Hunter Axe | 1 | 1 | 85% |
| Saint Spear | 1 | 1 | 85% |
| Heaven's Divider | 1 | 1 | 80% |
| Tallum Blade*Dark Legion's Edge | 1 | 1 | 80% |
Група 5
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Imperial Staff | 1 | 1 | 100% |
| Angel Slayer | 1 | 1 | 100% |
| Demon Splinter | 1 | 1 | 100% |
| Arcana Mace | 1 | 1 | 100% |
| Draconic Bow | 1 | 1 | 100% |
Група 6
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Majestic Earring | 1 | 5 | 175% |
| Sealed Majestic Ring | 1 | 5 | 175% |
| Sealed Majestic Necklace | 1 | 5 | 150% |
Група 7
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Phoenix Earring | 1 | 5 | 175% |
| Sealed Phoenix Ring | 1 | 5 | 175% |
| Sealed Phoenix Necklace | 1 | 5 | 150% |
Група 8
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Tateossian Earring | 1 | 1 | 175% |
| Sealed Tateossian Ring | 1 | 1 | 175% |
| Sealed Tateossian Necklace | 1 | 1 | 150% |
Група 9
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 3 | 250% |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Tallum Tunic | 1 | 3 | 125% |
Група 10
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Armor of Nightmare | 1 | 3 | 175% |
| Sealed Leather Armor of Nightmare | 1 | 3 | 175% |
| Sealed Nightmare Robe | 1 | 3 | 150% |
Група 11
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Dark Crystal Robe | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Majestic Robe | 1 | 3 | 45% |
| Sealed Majestic Plate Armor | 1 | 3 | 40% |
| Sealed Majestic Leather Armor | 1 | 3 | 40% |
Група 12
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 3 | 175% |
| Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 3 | 175% |
| Sealed Tallum Stockings | 1 | 3 | 150% |
Група 13
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Draconic Leather Armor | 1 | 1 | 175% |
| Sealed Major Arcana Robe | 1 | 1 | 175% |
| Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 | 1 | 75% |
| Sealed Imperial Crusader Gaiters | 1 | 1 | 75% |
Група 14
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Helmet | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Tallum Helmet | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Helm of Nightmare | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Majestic Circlet | 1 | 3 | 125% |
Група 15
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Tallum Boots | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Boots of Nightmare | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Majestic Boots | 1 | 3 | 125% |
Група 16
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Tallum Gloves | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | 1 | 3 | 125% |
| Sealed Majestic Gauntlets | 1 | 3 | 125% |
Група 17
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Shield | 1 | 3 | 200% |
| Sealed Shield of Nightmare | 1 | 3 | 200% |
| Sealed Imperial Crusader Shield | 1 | 1 | 100% |
Група 18
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Imperial Crusader Gauntlet | 1 | 1 | 170% |
| Sealed Draconic Leather Glove | 1 | 1 | 165% |
| Sealed Major Arcana Glove | 1 | 1 | 165% |
Група 19
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Imperial Crusader Boots | 1 | 1 | 170% |
| Sealed Draconic Leather Boots | 1 | 1 | 165% |
| Sealed Major Arcana Boots | 1 | 1 | 165% |
Група 20
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Sealed Imperial Crusader Helmet | 1 | 1 | 170% |
| Sealed Draconic Leather Helmet | 1 | 1 | 165% |
| Sealed Major Arcana Circlet | 1 | 1 | 165% |
Група 21
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (A) | 1 | 19 | 500% |
Група 22
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Blessed Scroll of Escape | 1 | 59 | 500% |
Група 23
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Blessed Scroll of Resurrection | 1 | 39 | 500% |
Група 24
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 25
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 26
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 27
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 28
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 29
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 30
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 31
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 32
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 14000000 | 18000000 | 500% |
Група 33
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 2000000 | 6000000 | 500% |
Група 34
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Necklace of Valakas | 1 | 1 | 500% |
Група 102
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Ancient Book - Divine Inspiration (Manuscript) | 12 | 19 | 500% |
Група 200
| Предмет | Мін. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| High-Grade Life Stone: level 70 | 4 | 4 | 500% |
Навігація
Інші епік боси
- [Invaders' Leader] Anakazel(Рв. 28)
- [Invaders' Leader] Anakazel(Рв. 38)
- Queen Ant(Рв. 40)
- [Invaders' Leader] Anakazel(Рв. 48)
- Core(Рв. 50)
- Orfen(Рв. 50)
- [Invaders' Leader] Anakazel(Рв. 58)
- Zaken(Рв. 60)
- [Invaders' Leader] Anakazel(Рв. 68)
- Baium(Рв. 75)
- [Invaders' Leader] Anakazel(Рв. 78)
- Antharas(Рв. 79)
- Tyrannosaurus(Рв. 80)
- Tyrannosaurus(Рв. 80)
- Tyrannosaurus(Рв. 80)
- Scarlet van Halisha(Рв. 85)
- Frintezza(Рв. 90)
- Scarlet van Halisha(Рв. 90)

