SurfaceLv.23-30Полювання 23
Plains of Dion
28 монстрів у цій зоні
Монстри зони
| Назва | Рівень | Тип | Агро | Раса | Опір / Слабкості |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Bee | Lv.23 | Monster | Ні | Bugs | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Fire Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Treasure Chest | Lv.24 | Chest | Ні | Resist Full Magic Attack lvl.1 | |
| Dire Wolf | Lv.24 | Monster | Так | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Ol Mahum Shooter | Lv.24 | Monster | Ні | Humanoids | |
| Kadif Werewolf | Lv.25 | Monster | Ні | Humanoids | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Monster Eye Watcher | Lv.25 | Monster | Ні | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.1Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Ol Mahum Captain | Lv.25 | Monster | Так | Humanoids | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| [Raid Boss] Pan Dryad | Lv.25 | RaidBoss | Ні | Fairies | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Monster Eye Destroyer | Lv.26 | Monster | Так | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.1Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Treasure Chest | Lv.27 | Chest | Ні | Resist Full Magic Attack lvl.1 | |
| Glass Jaguar | Lv.27 | Monster | Ні | Beasts | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Lesser Basilisk | Lv.27 | Monster | Так | Beasts | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Basilisk | Lv.28 | Monster | Так | Beasts | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Delu Lizardman | Lv.28 | Monster | Ні | Humanoids | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Skeleton Axeman | Lv.28 | Monster | Так | Undead | Blunt Weapon Weak Point lvl.1Sacred Attack Weak Point lvl.2 |
| Delu Lizardman Scout | Lv.29 | Monster | Ні | Humanoids | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Skeleton Marauder | Lv.29 | Monster | Так | Undead | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Blunt Weapon Weak Point lvl.1Sacred Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Treasure Chest | Lv.30 | Chest | Ні | Resist Full Magic Attack lvl.1 | |
| Delu Lizardman Warrior | Lv.30 | Monster | Так | Humanoids | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Silenos | Lv.30 | Monster | Ні | Humanoids | |
| Skeleton Raider | Lv.30 | Monster | Так | Undead | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Blunt Weapon Weak Point lvl.1Sacred Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Treasure Chest | Lv.33 | Chest | Ні | Resist Full Magic Attack lvl.1 | |
| [Raid Fighter] Apprentice of Watchman | Lv.34 | Minion | Ні | Magic Creatures | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| [Raid Fighter] Page of Watchman | Lv.34 | Minion | Ні | Magic Creatures | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| [Raid Boss] Eye of Beleth | Lv.35 | RaidBoss | Ні | Magic Creatures | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| [Quest Monster] Gorr | Lv.36 | Monster | Ні | Beasts | |
| [Militiaman] Leirynn | Lv.70 | Npc | Ні | Humans | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| [Preacher] Sla | Lv.70 | Npc | Ні | Humans | Resist Full Magic Attack lvl.1 |

