Short Sword
SS: NG
ID: 1
Short Sword
| Физ. атака | 8 |
| Маг. атака | 6 |
| СС | 1x |
| СПС | 1x |
| Разброс урона | 10 |
| Крит | 8 |
| Скорость атаки | 379 |
| Тип | Меч (одноручный) |
| ID | 1 |
| Хроники | Hellbound (C5) |
Дроп с монстров(3)
| Монстр | Уровень | Min | Max | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Black Wolf | Lv.4 | 1 | 1 | 5.20% |
| Gray Wolf | Lv.4 | 1 | 1 | 5.20% |
| Elder Prairie Keltir | Lv.3 | 1 | 1 | 3.65% |

