Tome of Blood
D грейдID: 317
Tome of Blood
| Физ. атака | 51 |
| Маг. атака | 52 |
| СС | 2x |
| СПС | 2x |
| Разброс урона | 10 |
| Крит | 8 |
| Скорость атаки | 379 |
| Тип | Посох (1Р) |
| Грейд | D |
| ID | 317 |
| Хроники | Hellbound (C5) |
Дроп с монстров(7)
| Монстр | Уровень | Min | Max | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Pan Dryad | Lv.25 | 1 | 1 | 22.44% |
| Tiger Hornet | Lv.26 | 1 | 1 | 17.70% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | Lv.35 | 1 | 1 | 0.06% |
| Otherworldly Invader Discipline | Lv.33 | 1 | 1 | 0.02% |
| Lesser Warlike Tyrant | Lv.33 | 1 | 1 | 0.01% |
| Dread Wolf | Lv.35 | 1 | 1 | 0.01% |
| Dread Wolf | Lv.35 | 1 | 1 | 0.01% |

