armor
Leather Gloves
ID: 50
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
| P.Def./M.Def. | 15/0 |
| MP | 0 |
Дроп с монстров (11)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Hallowed Watchman | 2.987399% |
| Undine Noble | 1.560726% |
| Grotto Leopard | 1.357263% |
| Kasha Imp | 0.987179% |
| Blade Spider | 0.948714% |
| Tracker Skeleton | 0.93011% |
| Brown Bear | 0.906816% |
| Talon Spider | 0.897933% |
| Hook Spider | 0.897933% |
| Hunter Tarantula | 0.897933% |
| Crimson Spider | 0.887557% |
Спойл с монстров (1)
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Lesser Succubus | 4.4085% |

