Sealed Dark Crystal Gloves Design
Amateriala, materialID 5508
An essential ingredient needed by a Dwarf to make Sealed Dark Crystal Gloves. It can be sold at a regular store.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Crystals | - |
Источники дропа (20)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Demon Kurikups | — | — | 22.8734% |
| Ghost of the Well Lidia | — | — | 21.1614% |
| Last Titan Utenus | — | — | 20.5062% |
| Platinum Guardian Prefect | — | — | 6.9946% |
| Platinum Guardian Warrior | — | — | 5.4951% |
| Malruk Lord | — | — | 4.4713% |
| Nonexistent Man | — | — | 4.2392% |
| Lesser Ancient Shaman | — | — | 3.8422% |
| Shaman of Ancient Times | — | — | 3.7354% |
| Nephilim Archbishop | — | — | 3.4699% |
| Soldier of Ancient Times | — | — | 3.3966% |
| Hot Springs Antelope | — | — | 3.3845% |
| Bound Shaman | — | — | 3.2709% |
| Lilim Soldier | — | — | 3.1868% |
| Dark Omen Invader Soldier | — | — | 2.6432% |
| Eye of Restrainer | — | — | 2.5514% |
| Conjurer Bat | — | — | 2.0183% |
| Island Guardian | — | — | 1.9051% |
| Frenzy Stakato Drone | — | — | 1.6331% |
| Needle Stakato | — | — | 1.6136% |
Источники спойла (4)
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Buffalo Slave | — | — | 88.5230% |
| Alpine Cougar | — | — | 71.6930% |
| Splinter Stakato Soldier | — | — | 40.9995% |
| Grave Scarab | — | — | 40.3750% |

