DungeonsLv.55-79Полювання 55
The Giants Cave
32 монстрів у цій зоні
Монстри зони
| Назва | Рівень | Тип | Агро | Раса | Опір / Слабкості |
|---|---|---|---|---|---|
| [Quest Monster] Fallen Chieftain Vegus | Lv.55 | Monster | Ні | Humanoids | |
| Fallen Orc | Lv.55 | Monster | Ні | Humanoids | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Halingka | Lv.55 | Monster | Ні | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Marsh Drake | Lv.55 | Monster | Так | Dragons | Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.3Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Ancient Gargoyle | Lv.56 | Monster | Так | Magic Creatures | Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.3Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Yintzu | Lv.56 | Monster | Так | Magic Creatures | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Weak Point against Bow/Crossbow Weapons lvl.1Wind Attack Weak Point lvl.2Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Treasure Chest | Lv.57 | Chest | Ні | Resist Full Magic Attack lvl.1 | |
| Fallen Orc Archer | Lv.57 | Monster | Ні | Humanoids | Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.3Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Paliote | Lv.57 | Monster | Ні | Magic Creatures | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Strong P. Def. lvl.13 |
| Fallen Orc Shaman | Lv.58 | Monster | Ні | Humanoids | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Hamrut | Lv.58 | Monster | Так | Bugs | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| [Raid Fighter] Karum's Guard | Lv.59 | Minion | Ні | Giants | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| [Raid Fighter] Karum's Warrior | Lv.59 | Minion | Ні | Magic Creatures | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Kranrot | Lv.59 | Monster | Так | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Sharp Talon Tiger | Lv.59 | Monster | Так | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Treasure Chest | Lv.60 | Chest | Ні | Resist Full Magic Attack lvl.1 | |
| Beast Lord | Lv.60 | Monster | Так | Animals | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Strong M. Def. lvl.14Slightly Weak P. Def. lvl.10 |
| Fallen Orc Captain | Lv.60 | Monster | Так | Humanoids | Slightly Strong P. Atk. lvl.12Slightly Strong M. Atk. lvl.12Slightly Weak P. Def. lvl.10Slightly Weak M. Def. lvl.10 |
| Gamlin | Lv.60 | Monster | Ні | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| [Raid Boss] Guardian of the Statue of Giant Karum | Lv.60 | RaidBoss | Ні | Giants | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Leogul | Lv.61 | Monster | Так | Magic Creatures | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| Lesser Giant Soldier | Lv.62 | Monster | Ні | Giants | Slightly Strong P. Atk. lvl.13Slightly Strong M. Atk. lvl.13Very Strong P. Def. lvl.16Greater Resist Hold lvl.2Slightly Weak M. Def. lvl.9 |
| Treasure Chest | Lv.63 | Chest | Ні | Resist Full Magic Attack lvl.1 | |
| Lesser Giant Scout | Lv.63 | Monster | Так | Giants | Greater Resist Sleep lvl.2 |
| Barif | Lv.64 | Monster | Так | Giants | Slightly Strong P. Def. lvl.12Slightly Strong M. Def. lvl.12Slightly Weak P. Atk. lvl.10Slightly Weak M. Atk. lvl.10 |
| [Raid Fighter] Utenus's Guard | Lv.65 | Minion | Ні | Magic Creatures | Resist Full Magic Attack lvl.1Resist Daggers/Rapier Weapon lvl.3Higher Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.2Blunt Weapon Weak Point lvl.1 |
| [Raid Fighter] Utenus's Wizard | Lv.65 | Minion | Ні | Giants | Resist Full Magic Attack lvl.1Resist Daggers/Rapier Weapon lvl.3Higher Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.2Blunt Weapon Weak Point lvl.1 |
| [Raid Boss] Last Titan Utenus | Lv.66 | RaidBoss | Ні | Giants | Resist Full Magic Attack lvl.1Resist Daggers/Rapier Weapon lvl.3Higher Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.2Blunt Weapon Weak Point lvl.1 |
| [Head Researcher] Sobling | Lv.70 | Npc | Ні | Dwarves | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Tablet of Vision | Lv.70 | Npc | Ні | Others | Resist Full Magic Attack lvl.1 |
| Forgotten Ancient People | Lv.77 | Monster | Так | Giants | Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.5 |
| Giant's Shadow | Lv.79 | Monster | Так | Giants | Resist Bow/Crossbow Weapons lvl.5 |

